Weather forecast for December 4, 2022 in Lawrence, Massachusetts
On our website you will find weather forecast for December 4, 2022 in Lawrence
December 4, 2022 in Lawrence
Clear from 9:00 PM to 12:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 40° (37° — 40°) |
Feels like | 37° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 0% |
Wind | 4 mph |
December 4, 2022 in Lawrence
Clear from 6:00 PM to 9:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (40° — 41°) |
Feels like | 36° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 47% |
Clouds | 0% |
Wind | 8 mph |
December 4, 2022 in Lawrence
Clouds from 3:00 PM to 6:00 PM
Weather | Clouds (scattered clouds) |
Temperature | 36° (36° — 37°) |
Feels like | 29° |
Pressure | 1019 hPa (1019 mb) |
Humidity | 61% |
Clouds | 40% |
Wind | 9 mph |
December 4, 2022 in Lawrence
Clear from 12:00 PM to 3:00 PM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 34° (33° — 34°) |
Feels like | 27° |
Pressure | 1018 hPa (1018 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 0% |
Wind | 9 mph |
December 4, 2022 in Lawrence
Clouds from 9:00 AM to 12:00 PM
Weather | Clouds (broken clouds) |
Temperature | 39° (33° — 39°) |
Feels like | 31° |
Pressure | 1017 hPa (1017 mb) |
Humidity | 64% |
Clouds | 75% |
Wind | 11 mph |
December 4, 2022 in Lawrence
Clear from 6:00 AM to 9:00 AM
Weather | Clear (clear sky) |
Temperature | 41° (37° — 41°) |
Feels like | 33° |
Pressure | 1014 hPa (1014 mb) |
Humidity | 66% |
Clouds | 0% |
Wind | 13 mph |
December 4, 2022 in Lawrence
Rain from 3:00 AM to 6:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 49° (41° — 49°) |
Feels like | 43° |
Pressure | 1013 hPa (1013 mb) |
Humidity | 73% |
Clouds | 100% |
Wind | 12 mph |
December 4, 2022 in Lawrence
Rain from 12:00 AM to 3:00 AM
Weather | Rain (light rain) |
Temperature | 55° (54° — 55°) |
Pressure | 1009 hPa (1009 mb) |
Humidity | 92% |
Clouds | 100% |
Wind | 15 mph |